+7 (951) 825-94-10
+7 (951) 825-59-30
Телескопический погрузчик
Описание:
Телескопический колесный погрузчик грузоподъемностью от 1,5 до 4,0 тонны, комплектуется мощным двигателем WeiChai мощностью от 85 KW до 129KW.
Комфортабельная кабина с регулируемым подвесным сиденьем и рулевой колонкой, погрузчик оснащен электрическим джойстиком, камерой заднего вида с большим экраном, светодиодным освещением, магнитола с USB, отопителем и кондиционером. Полным приводом 4WD с шинами 17,5-25. Функцией «быстрой сцепки» навесного оборудования.
Модель | Forload T1500 | Forload T2500 | Forload T3000 | Forload T3500 | Forload T4000 |
Двигатель | YUNNEI YN25GBZ | Yunnei YN33GBZ | YUCHAI YCD4J22T-115 | WEICHAI | WEICHAI |
Тип | Рядный четырехцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением | Рядный четырехцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением и турбонаддувом | Рядный четырехцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением и турбонаддувом | Рядная компоновка, с водяным охлаждением, шестицилиндровый, с турбонаддувом. | Рядная компоновка, с водяным охлаждением, шестицилиндровый, с турбонаддувом. |
Номинальная мощность | 37кВт /50л.с, 2200 об/мин | 98 л.с. 2200 об/мин | 85кВт /115л.с, 2200 об/мин | 92кВт /125л.с, 2200 об/мин | 175л.с, 2200 об/мин |
Габаритные размеры | |||||
Общая длина | 5800мм | 7100 мм | 7200 мм | 7500 мм | 7800 мм |
Общая ширина | 1800мм | 2100 мм | 2200 мм | 2280 мм | 2300 мм |
Общая высота | 2680мм | 2950 мм | 2980 мм | 3200 мм | 3230 мм |
Высота шарнирного штифта ковша | 4100мм | 5400мм | 5400мм | 6000мм | 5500мм |
Максимальная высота подъема ковша | 4700 мм | 6100 мм | 6200 мм | 6500 мм | 6000 мм |
Максимальная высота разгрузки ковша | 3500 мм | 4500 мм( нижняя точка опущенного ковша) | 4900 мм*( нижняя точка опущенного ковша) | 5200 мм | 4600 мм |
Ковш | |||||
Вместимость, м3 | 0,65 | 1 | 1 | 1,1 | 1,2 |
Ширина | 1750 мм | 2100 мм | 2200 мм | 2280 мм | 23000 мм |
Тип | Сверхмощные зубья на болтовом соединении | Сверхмощные зубья на болтовом соединении | Сверхмощные зубья на болтовом соединении | Сверхмощный, зубья на болтовом соединении | Сверхмощный, зубья на болтовом соединении |
Зерновой ковш (дополнительно), м3 | 1,4 | 1,7 / 2,2 | 2,2 / 2,4 | 2,4 | 3 |
Стабилизация ковша | да | да | да | да | да |
Эксплуатационные характеристики | |||||
Система рулевого управления | Шарнирно-сочлененное гидравлическое рулевое управление | Шарнирно-сочлененное гидравлическое рулевое управление | Шарнирно-сочлененное гидравлическое рулевое управление | Шарнирно-сочлененное гидравлическое рулевое управление | Шарнирно-сочлененное гидравлическое рулевое управление |
Приводная система | Полный привод | Полный привод | Полный привод | Полный привод | Полный привод |
Гидравлическая быстрая сцепка | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Кондиционер | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Электрический джойстик управления | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Тормозная система | |||||
Рабочий тормоз | Дисковый тормоз на четыре колеса | Дисковый тормоз на четыре колеса | Дисковый тормоз на четыре колеса | Дисковый тормоз на четыре колеса | Дисковый тормоз на четыре колеса |
Стояночный тормоз | Дисковый тормоз | Дисковый тормоз | Дисковый тормоз | Дисковый тормоз | Дисковый тормоз |
Шина | |||||
Модель | шина 23,5/70-16 | Шина 16/70-24 | Шина 17,5-25 | Шина 17,5-25 | Шина 17,5-25 |
Размер | Ширина: 330 мм Диаметр: 920 мм | Ширина: 440 мм Диаметр: 1280 мм | Ширина: 440 мм Диаметр: 1280 мм | Ширина: 440 мм Диаметр: 1280 мм | Ширина: 440 мм Диаметр: 1280 мм |
Колесная база, мм | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Колея, мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Давление в системе, Мпа | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Рабочий вес, кг | 4200 | 6800 | 7000 | 8000 | 10000 |
2024 © ООО "АГРОПОЛЕ".